Deswegen haben wir mit einem anderen Anbieter eine zweite Variante entwickelt:
Preisvergleiche:
ca. Preise | Machbarkeitsstudie | Konzept 2 |
Bau/Leitungen | 3.442.000 € | 3.200.000 € |
Hausübergabestation | 654.000 € | 650.000 € |
Planung | 320.000 € | 170.000 € |
Förderung Netz/HÜ-Station | -1.120.000 € | -1.120.000 € |
Gesamt Nahwärmenetz | 3.296.000€ | 2.900.000 € |
Grundstück u. Sonstiges | 100.000 € | 100.000 € |
Heizzentrale | 250.000 € | 150.000 € |
Energieerzeugungsanlage | 1.118.000 € | 0 € |
Solarthermieanlage | 120.000 € | 120.000 € |
Glasfasernetz | 310.000 € | 310.000 € |
Sonstiges | 0 € | 28.000 € |
Gesamtinvestition Genossenschaft | 5.194.000 € | 3.608.000 € |
abzgl. Genossenschaftskapital | -1.452.000 € | -1.458.000 € |
Fremdkapitaleinsatz Genossenschaft | 3.742.000 € | 2.150.000 € |
Man erkennt, dass die Investitionssumme um 1.5 Millionen Euro geringer ist!
Wir wären also schneller in den schwarzen Zahlen.
Dummerweise sind die Verhandlungen nicht ganz so einfach, da der Betreiber der Blockheizkraftwerke einen monatlichen Grundbetrag haben möchte.
Dieser ist zur Zeit für uns etwas zu hoch; wir müssen ja auf eine Investitionszeit von 20 Jahren rechnen…